Ny haavon'ny harato sy ny halavan'ny harato dia azo atao manokana.
Ny harato ahitra atolotray dia manana rafitra vaovao sy mafy orina, fisaka, fanokafana fanamiana ary fampidirana tsara.
Ity vokatra ity dia manome flexibility tsara;fanoherana ny tsindry tsara, ny fanoherana ny harafesina ary ny toetran'ny toetr'andro ary afaka manompo mandritra ny fotoana maharitra.Na ny tapa-kazo tapaka aza dia tsy hiova endrika amin'ny tsindry.Izy io dia manana fanoherana tsara amin'ny harafesina sy fananana anti-oxidizing.
Ny Woven Deer Fence Ursus Cyclone dia naorina tamin'ny tariby avo lenta sy fatotra mihidy tsy manam-paharoa, miantoka ny tanjaka sy ny fametrahana haingana.Ny tariby tsipika dia misy elanelana mba handraisana karazana biby fiompy isan-karazany, manome fiarovana ambony indrindra amin'ny toerana tena manan-danja indrindra amin'ny fifandraisana.Ireo tariby maharitra maharitra ireo dia vita amin'ny tariby avo lenta mba hahazoana faharetana fanampiny.Mandritra izany fotoana izany, ny tariby mijanona (mitsangana) dia mihazakazaka tsy tapaka amin'ny halavany ary mitambatra amin'ny knots sy ny fihenjanana curve mba hamoronana henjana sy elasticité ankapobeny.Ity famolavolana ity dia miantoka fa ny enta-mavesatra rehetra dia hiparitaka manerana ny fefy.
Famaritana sy haben'ny lavaka | Lanja manontolo (kg) | Ambony&Ambany Wire Dia. (mm) | Wire anatiny (mm) | |
Type | Famaritana (ny haben'ny lavaka mitsangana mitsangana) | |||
7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19.3 | 2.5 | 2.0 |
8/150/813/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152 | 20.8 | 2.5 | 2.0 |
8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 21.6 | 2.5 | 2.0 |
8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22.6 | 2.5 | 2.0 |
8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23.6 | 2.5 | 2.0 |
9/150/991/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178 | 23.9 | 2.5 | 2.0 |
9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 26.0 | 2.5 | 2.0 |
10/150/1194/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203 | 27.3 | 2.5 | 2.0 |
10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 28.4 | 2.5 | 2.0 |
11/150/1442/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 30.8 | 2.5 | 2.0 |
Ny kalitao voalohany, azo antoka