Hexagonal tariby harato miaraka amin'ny harafesiny tsara fanoherana sy ny oxidation fanoherana, manompo tsara ny fanamafisana, fiarovana sy ny mari-pana fitaovana fitandremana amin'ny endrika harato fitoeran-javatra, tranom-bato, mitoka-monina rindrina, boiler fonony na akoho amam-borona fefy amin'ny fanorenana, simika, fiompiana, zaridaina sy ny sakafo. indostrian'ny fanodinana.
Ny harato tariby hexagonal dia ampiasaina amin'ny fampiasana tsy misy farany ao amin'ny zaridaina sy ny fizarana ary azo ampiasaina amin'ny fefy zaridaina, tranom-borona, fambolena sy legioma, fiarovana ny biby mpikiky, fefy bitro sy tranom-biby, trano bongo, tranom-borona, tranom-boankazo.
Galvanized hex.tariby harato amin'ny fihodinana mivadika (sakany 0.5M-2.0M) | ||||
harato | Wire Gauge (BWG) | Fanamafisana | ||
santimetatra | mm | (BWG) | sakany (ft) | Kofehy |
1" | 25mm | 22,21,20,18 | 2' | 1 |
1-1/4" | 32mm | 22,21,20,18 | 3' | 2 |
1-1/2" | 40mm | 20,19,18 | 4' | 3 |
2" | 50mm | 20,19,18 | 5' | 4 |
3" | 75 mm | 20,19,18 | 6' | 5 |
Hex.tariby harato PVC mifono (sakany ny 0.5M-2.0M) | ||
harato | Wire Dia (mm)
| |
santimetatra | mm | |
1/2" | 13mm | 0.9mm, 0.1mm |
1" | 25mm | 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm |
1-1/2" | 40mm | 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm, 1.6mm |
2" | 50mm | 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm, 1.6mm |
Galvanized hex.tariby harato amin'ny miolakolaka ara-dalàna (sakan'ny 0.5M-2.0M) | ||
harato | Wire Gauge (BWG) | |
santimetatra | mm | |
3/8" | 10mm | 27,26,25,24,23,22,21 |
1/2" | 13mm | 25,24,23,22,21,20, |
5/8" | 16mm | 27,26,25,24,23,22 |
3/4" | 20mm | 25,24,23,22,21,20,19 |
1" | 25mm | 25,24,23,22,21,20,19,18 |
1-1/4" | 32mm | 22,21,20,19,18 |
1-1/2" | 40mm | 22,21,20,19,18,17 |
2" | 50mm | 22,21,20,19,18,17,16,15,14 |
3" | 75 mm | 21,20,19,18,17,16,15,14 |
4" | 100mm | 17,16,15,14 |
Ny kalitao voalohany, azo antoka